Bảng giá Đông Trùng Hạ Thảo Viện Thảo Dược được Viện Nghiên cứu thảo dược Việt Nam cập nhật từ khi thành lập Viện đến nay, bảng giá các sản phẩm Đông trùng Hạ thảo của Viện Nghiên cứu thảo dược Việt Nam có hiệu lực từ ngày 20/02/2021 cho đến khi có thông báo điều chỉnh giá tiếp theo.
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Quy cách | Đơn giá |
KCT | Đông trùng hạ thảo nguyên con tươi | 10 con; 20 con; 30 con; 100gr | 90.000 vnđ/con; 7.200.000 vnđ/100gr |
KCK | Đông trùng hạ thảo nguyên con khô | 10gr; 20gr; 30gr; 100gr | 250.000 vnđ/gr; 25.000.000 vnđ/100gr |
SKT | Đông trùng hạ thảo sinh khối tươi | Hộp | 500.000 vnđ/hộp |
QTT | Đông trùng hạ thảo quả thể tươi | 100gr | 1.500.000 vnđ/100gr |
QTK | Đông trùng hạ thảo quả thể khô | 10gr; 20gr; 30gr; 100gr | 80.000 vnđ/gr; 8.000.000 vnđ/100gr |
RKC 1 | Rượu ngâm nguyên con tươi | Bình 1 lít 10 con | 1.000.000 vnđ/bình |
RKC 2 | Rượu ngâm nguyên con tươi | Bình 2 lít 20 con | 1.900.000 vnđ/bình |
R650 | Rượu ngâm nguyên con tươi | Chai 650ml 6 con | 650.000 vnđ/chai |
RSK | Rượu ngâm sinh khối tươi | Bình 2 lít 1 SKT | 900.000 vnđ/bình |
ĐSK | Đế sấy khô | 1.000.000 vnđ/kg |
Lưu ý: Quý khách hàng có thể xem giá niêm yết từng sản phẩm Đông trùng Hạ thảo của Viện Nghiên cứu thảo dược Việt Nam tại đây, hoặc liên hệ qua Hotline 094 241 6069 để được tư vấn và báo giá trực tiếp.
Tải xuống báo giá